본문 바로가기
카테고리 없음

2023년 기준 중위 소득 기준 (300%, 200%, 190%, 180%, 150%, 120%, 100%, 85%, 75% 72%, 60%, 52%, 50%)

by godqhrman 2023. 1. 9.
반응형

기준 중위소득 이란?

"기준 중위소득"이란 보건복지부장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중위값을 말한다(국민기초생활 보장법 제2조 제11호).

 

▶ 서울시 안심소득 시범사업 알아보기

 

2023년 기준 중위소득 기준

 

2023년 기준 중위 소득 기준 입니다.

 

가구원 수 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
중위소득 300% 6,233,676 10,368,465 13,304,448 16,202,892 18,992,064 21,683,943
중위소득 200% 4,155,784 6,912,310 8,869,632 10,801,928 12,661,376 14,455,962
중위소득 190% 3,947,995 6,566,695 8,426,150 10,261,832 12,028,307 13,733,164
중위소득 180% 3,740,206 6,221,079 7,982,669 9,721,735 11,395,238 13,010,366
중위소득 150% 3,116,838 5,184,233 6,652,224 8,101,446 9,496,032 10,841,972
중위소득 120% 2,493,470 4,147,386 5,321,779 6,481,157 7,596,826 8,673,577
중위소득 100%
2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981
중위소득 85%
안심소득 기준
1,766,208 2,937,732 3,769,594 4,590,819 5,381,085 6,143,784
중위소득 80% 1,662,314 2,764,924 3,547,853 4,320,771 5,064,550 5,782,385
중위소득 75% 1,558,419 2,592,116 3,326,112 4,050,723 4,748,016 5,420,986
중위소득 72% 1,496,082 2,488,432 3,193,068 3,888,694 4,558,095 5,204,146
중위소득 70% 1,454,524 2,419,309 3,104,371 3,780,675 4,431,482 5,059,587
중위소득 60%
1,246,735 2,073,693 2,660,890 3,240,578 3,798,413 4,336,789
중위소득 52% 1,080,504 1,797,201 2,306,104 2,808,501 3,291,958 3,758,550
중위소득 50% 1,038,946 1,728,078 2,217,408 2,700,482 3,165,344 3,613,991

 

반응형

댓글